Priser
Nedenfor fremgår vores prisliste pr. 2011. Vi har opstillet et eksempel så du kan se priserne på de forskellige produkter og ydelser.
Priseksempel
| Levering af kiste | 595 kr. |
| Medhjælp ved rustvogn og ilægning | 595 kr. |
| Rustvognskørsel, hospital til kirke | 995 kr. |
| Rustvognskørsel, kirke til krematorium | 995 kr. |
| Kremering | 1.946 kr. |
| Honorar | 3.995 kr. |
| Urne fra krematorium til kirkegård | 430 kr. |
| Miljøkiste hvid glat med lagner, hovedpude og overtræk | 4.225 kr. |
| Miljøurne | 590 kr. |
| I alt, exkl. blomster og annoncer | 14.366 kr. |
| Herfra fratrækkes. | |
| Begravelseshjælp | |
| Sygesikring Danmark gr. 1 og 2 | - 1.400 kr. |
| Sygesikring Danmark gr. 5 | - 0 kr. |
| Den offentlige sygesikring * | - 1.050 kr. |
| Den offentlige sygesikring ** | - 9.650 kr. |
| Fagforening ** |
Tillæg til priser På hverdage efter klokken 16 er der et tillæg på i alt 800 kr. I weekender og helligdage er der et tillæg på i alt 1.110 kr.